BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18:30:03 BST Mon, 20-Apr-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 241 mi (388 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 242 mi (389 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 243 mi (391 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 240 mi (387 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 242 mi (390 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 242 mi (389 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 242 mi (390 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 89 mi (144 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 228 mi (367 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 131 mi (210 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 158 mi (254 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 190 mi (305 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 226 mi (364 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 218 mi (351 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 319 mi (514 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 339 mi (546 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 78 mi (126 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 217 mi (349 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 246 mi (395 km) | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 213 mi (343 km) | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 75 mi (121 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 61 mi (97 km) | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| LOCH QUOICH,HIGHLAND | 0.4 | 285 mi (459 km) | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 72 mi (115 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 162 mi (261 km) | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 68 mi (110 km) | 14:11:37 GMT Fri, 13-Mar-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.4 | 182 mi (294 km) | 01:33:39 GMT Wed, 11-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 242 mi (390 km) | 22:19:13 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.8 | 243 mi (391 km) | 19:25:41 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.3 | 241 mi (388 km) | 06:04:29 GMT Mon, 09-Mar-26 | Map |
| COYLET,ARGYLL & BUTE | 0.4 | 217 mi (350 km) | 15:54:49 GMT Sun, 08-Mar-26 | Map |
| GLAISDALE,N YORKSHIRE | 0.8 | 123 mi (199 km) | 21:42:03 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 69 mi (111 km) | 21:10:55 GMT Mon, 02-Mar-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.6 | 69 mi (111 km) | 18:32:33 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 69 mi (111 km) | 16:41:11 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 68 mi (110 km) | 13:58:04 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 242 mi (390 km) | 06:44:48 GMT Sat, 28-Feb-26 | Map |
| LOSTFORD,SHROPSHIRE | 1.3 | 25 mi (40 km) | 15:04:21 GMT Fri, 27-Feb-26 | Map |
| PATTERDALE,CUMBRIA | 1.4 | 94 mi (151 km) | 05:32:43 GMT Wed, 25-Feb-26 | Map |
| RUNCORN,CHESHIRE | 0.8 | 16 mi (25 km) | 03:58:09 GMT Tue, 24-Feb-26 | Map |
| SYSTON,LEICESTERSHIRE | 0.9 | 83 mi (134 km) | 21:41:58 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| VALLEY,ANGLESEY | 0.1 | 68 mi (110 km) | 02:21:40 GMT Mon, 23-Feb-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.4 | 69 mi (111 km) | 10:25:31 GMT Sun, 22-Feb-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 249 mi (401 km) | 18:19:44 GMT Fri, 20-Feb-26 | Map |
44 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
