BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 09:33:00 BST Tue, 21-Jul-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 185 mi (298 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 311 mi (501 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 3.0 | 235 mi (378 km) | 04:39:29 BST Tue, 14-Jul-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.7 | 241 mi (388 km) | 08:22:25 BST Sun, 12-Jul-26 | Map |
| BARRISDALE,HIGHLAND | 0.5 | 289 mi (465 km) | 11:37:59 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.5 | 254 mi (409 km) | 05:46:31 BST Sat, 11-Jul-26 | Map |
| TYNDRUM,STIRLING | 0.6 | 239 mi (384 km) | 09:49:57 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 68 mi (109 km) | 06:45:13 BST Wed, 08-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.3 | 61 mi (99 km) | 23:52:25 BST Mon, 06-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.0 | 261 mi (419 km) | 02:53:21 BST Sun, 05-Jul-26 | Map |
| GLEN CARNACH,HIGHLAND | 1.1 | 281 mi (453 km) | 16:41:02 BST Sat, 04-Jul-26 | Map |
| SHEILDAIG,HIGHLAND | 1.0 | 331 mi (532 km) | 15:39:49 BST Fri, 03-Jul-26 | Map |
| COLD WESTON,SALOP | 1.6 | 52 mi (83 km) | 01:52:11 BST Wed, 01-Jul-26 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.1 | 521 mi (839 km) | 20:23:57 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| HOLYWELL,CORNWALL | 0.5 | 213 mi (343 km) | 05:14:10 BST Tue, 30-Jun-26 | Map |
| ELSFIELD,OXFORDSHIRE | 1.6 | 120 mi (193 km) | 13:45:06 BST Mon, 29-Jun-26 | Map |
| FARLOW,SHROPSHIRE | 0.8 | 54 mi (86 km) | 10:09:05 BST Sat, 27-Jun-26 | Map |
| LLANBEDR,POWYS | 1.5 | 86 mi (139 km) | 17:43:49 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| MORENISH,PERTH/KINROSS | 0.5 | 237 mi (382 km) | 16:20:12 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| NORTH MUSKHAM,NOTTS | 0.9 | 88 mi (141 km) | 01:07:25 BST Wed, 24-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 240 mi (387 km) | 01:22:25 BST Tue, 23-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 69 mi (111 km) | 01:38:42 BST Mon, 22-Jun-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.7 | 289 mi (464 km) | 06:08:58 BST Sun, 21-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 242 mi (389 km) | 14:34:19 BST Sat, 20-Jun-26 | Map |
| CROESOR,GWYNEDD | 0.6 | 47 mi (76 km) | 22:16:22 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| KILCHOAN,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 240 mi (386 km) | 10:36:52 BST Wed, 17-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.5 | 69 mi (111 km) | 22:11:23 BST Mon, 15-Jun-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.9 | 241 mi (388 km) | 05:17:57 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| MINTON,SHROPSHIRE | 0.4 | 45 mi (73 km) | 00:54:47 BST Thu, 11-Jun-26 | Map |
| TANWORTH,WARWICKSHIRE | 1.5 | 74 mi (119 km) | 06:43:42 BST Wed, 10-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 70 mi (112 km) | 20:31:46 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 1.1 | 69 mi (111 km) | 18:13:05 BST Sun, 07-Jun-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.2 | 69 mi (111 km) | 22:35:31 BST Sat, 06-Jun-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.2 | 110 mi (177 km) | 09:29:11 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| LOCHBROOM,HIGHLAND | 1.0 | 329 mi (530 km) | 06:14:49 BST Fri, 05-Jun-26 | Map |
| ATHERTON,GTR MANCHESTER | 1.4 | 30 mi (48 km) | 22:55:32 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| INVERIE,HIGHLAND | 0.4 | 290 mi (467 km) | 00:38:23 BST Sun, 31-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.8 | 241 mi (388 km) | 20:04:08 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 242 mi (390 km) | 09:04:59 BST Fri, 29-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.3 | 254 mi (408 km) | 22:11:02 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| BADACHRO,HIGHLAND | 0.8 | 332 mi (535 km) | 04:39:58 BST Tue, 26-May-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.2 | 262 mi (421 km) | 21:10:45 BST Sun, 24-May-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
