Follow WXChester on Twitter

Login Form

Search

Member of the WU

Weather Underground PWS IENGLAND56

BGS Earthquake

UK Earthquakes in the last 50 days
Updated: 13:57:38 BST Tue, 22-Apr-25
Epicenter NearMagnitudeDistance to
Epicenter
Local TimeLink to
Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 206 mi (332 km) 11:02:11 BST Sun, 20-Apr-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 206 mi (332 km) 09:29:35 BST Sun, 20-Apr-25 Map
SEAVILLE,CUMBRIA 0.4 120 mi (193 km) 00:01:16 BST Sun, 20-Apr-25 Map
BAILRIGG,LANCASHIRE 1.0 58 mi (94 km) 03:50:21 BST Wed, 16-Apr-25 Map
ARDENCAPLE,ARGYLL/BUTE 0.2 243 mi (391 km) 03:19:10 BST Wed, 09-Apr-25 Map
SOUND OF JURA 1.1 218 mi (352 km) 21:47:33 BST Tue, 08-Apr-25 Map
LLWYNCROES,CARMARTH 1.5 104 mi (167 km) 16:51:54 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.8 244 mi (393 km) 16:02:25 BST Tue, 08-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.4 245 mi (395 km) 16:01:50 BST Tue, 08-Apr-25 Map
MORECAMBE BAY 1.0 69 mi (110 km) 16:34:38 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.0 245 mi (394 km) 12:16:27 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 0.6 244 mi (393 km) 12:14:51 BST Mon, 07-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.8 245 mi (394 km) 06:58:46 BST Mon, 07-Apr-25 Map
ROSHVEN,HIGHLAND 1.0 280 mi (450 km) 20:21:58 BST Fri, 04-Apr-25 Map
BALINTYRE,PERTH/KINROSS 1.7 245 mi (394 km) 23:55:49 BST Wed, 02-Apr-25 Map
BRYNMAWR,GWENT 1.0 93 mi (149 km) 15:34:03 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
INNERLEITHEN,BORDERS 1.4 169 mi (273 km) 07:54:10 GMT Fri, 28-Mar-25 Map
FOXFIELD,CUMBRIA 0.8 75 mi (121 km) 08:59:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
INVERGELDIE,P & K 0.2 231 mi (371 km) 06:41:50 GMT Thu, 27-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.7 90 mi (144 km) 21:37:37 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
CELTIC SEA 1.4 153 mi (247 km) 04:19:18 GMT Wed, 26-Mar-25 Map
ARDNAMURCHAN,HIGHLAND 1.0 273 mi (440 km) 03:47:40 GMT Mon, 24-Mar-25 Map
NETHERTON,NORTHUMB 1.0 155 mi (249 km) 17:29:21 GMT Sun, 23-Mar-25 Map
WARRINGTON,CHESHIRE 1.5 18 mi (30 km) 14:04:05 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
KILNSEY,N YORKSHIRE 2.0 75 mi (120 km) 07:37:49 GMT Tue, 18-Mar-25 Map
MULL,ARGYLL & BUTE 1.3 249 mi (401 km) 19:16:34 GMT Mon, 17-Mar-25 Map
SOUTHERN NORTH SEA 1.9 174 mi (281 km) 02:53:54 GMT Fri, 14-Mar-25 Map
BUTE,ARGYLL & BUTE 0.5 203 mi (327 km) 23:05:45 GMT Wed, 12-Mar-25 Map
HINDERWELL,N YORKSHIRE 1.0 129 mi (207 km) 03:50:49 GMT Mon, 10-Mar-25 Map
JERSEY,CHANNEL ISLANDS 0.7 287 mi (461 km) 19:54:10 GMT Sun, 09-Mar-25 Map
IRISH SEA 0.9 57 mi (92 km) 11:03:58 GMT Sat, 01-Mar-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 212 mi (341 km) 16:17:44 GMT Mon, 24-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.7 211 mi (340 km) 16:43:50 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.2 212 mi (340 km) 16:43:39 GMT Sun, 23-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 212 mi (341 km) 04:45:05 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 0.9 8 mi (13 km) 03:13:52 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
RIDLEYWOOD,WREXHAM 1.6 7 mi (12 km) 02:46:30 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.9 212 mi (340 km) 00:24:19 GMT Sat, 22-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.4 211 mi (340 km) 23:35:01 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 1.2 211 mi (340 km) 21:57:18 GMT Fri, 21-Feb-25 Map
KIPPEN,STIRLING 0.5 212 mi (341 km) 12:04:06 GMT Fri, 21-Feb-25 Map

41 UK Earthquakes in the last 50 days.

Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.

Disclaimer:
Chester Weather Station (CWS) is run as an amateur weather station and therefore should not be used as official data.
Whilst every effort is made to keep the data as accurate as possible no guarantee is given that the data meets the requirements of the Meteorological Offices' 'A' Stations.
The weather station data is produced by CWS and CWS claims copyright over all data produced and disseminated by it.
Members of CWS may use the data produced by CWS for non-commercial use and no other purpose.
If CWS data is used according to these licence terms then the data must be acknowledged as belonging to CWS and reproduced with its permission.
The weather station data produced by CWS must not be used for decision making of any kind.
The weather station is privately owned and the owners do not make any claims as to the accuracy of the information collected by the equipment.