BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 10:53:58 BST Fri, 15-May-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.3 | 69 mi (111 km) | 10:11:19 BST Wed, 13-May-26 | Map |
| WISTON,DYFED | 1.4 | 125 mi (200 km) | 19:22:19 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| LLANBISTER,POWYS | 2.7 | 58 mi (93 km) | 08:33:27 BST Tue, 12-May-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.7 | 218 mi (351 km) | 02:16:02 BST Mon, 11-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.9 | 272 mi (439 km) | 05:33:45 BST Sun, 10-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 262 mi (421 km) | 00:31:31 BST Sat, 09-May-26 | Map |
| GLENSANDA,HIGHLAND | 1.1 | 261 mi (419 km) | 23:16:14 BST Fri, 08-May-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 272 mi (438 km) | 20:18:28 BST Thu, 07-May-26 | Map |
| CALLANDER,STIRLING | 0.9 | 217 mi (349 km) | 08:17:43 BST Wed, 06-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.1 | 285 mi (459 km) | 23:16:08 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.2 | 59 mi (95 km) | 18:20:16 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| LITTON,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 74 mi (120 km) | 08:25:49 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.9 | 285 mi (459 km) | 05:54:07 BST Sat, 02-May-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.2 | 207 mi (333 km) | 18:52:46 BST Fri, 01-May-26 | Map |
| ABINGTON,LANARKSHIRE | 0.9 | 164 mi (264 km) | 05:28:02 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| INNERLEITHEN,BORDERS | 1.0 | 167 mi (269 km) | 01:25:16 BST Thu, 30-Apr-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.1 | 246 mi (396 km) | 04:45:15 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 242 mi (389 km) | 03:14:21 BST Tue, 28-Apr-26 | Map |
| BATH,SOMERSET | 1.8 | 130 mi (209 km) | 01:52:32 BST Mon, 27-Apr-26 | Map |
| DENT,CUMBRIA | 1.8 | 80 mi (128 km) | 14:22:42 BST Mon, 20-Apr-26 | Map |
| ASKRIGG,N YORKSHIRE | 0.9 | 86 mi (139 km) | 00:26:55 BST Sat, 18-Apr-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.5 | 211 mi (340 km) | 18:30:56 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.6 | 241 mi (388 km) | 05:46:59 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.7 | 242 mi (389 km) | 01:57:08 BST Fri, 17-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.2 | 243 mi (391 km) | 21:13:51 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.2 | 240 mi (387 km) | 21:01:31 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.4 | 242 mi (390 km) | 20:58:28 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.3 | 242 mi (389 km) | 20:46:27 BST Thu, 16-Apr-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.3 | 242 mi (390 km) | 16:55:13 BST Wed, 15-Apr-26 | Map |
| BOROUGHBRIDGE,N YORKS | 1.1 | 89 mi (144 km) | 06:13:29 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| MALIN SEA | 0.4 | 228 mi (367 km) | 00:11:16 BST Mon, 13-Apr-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 69 mi (111 km) | 22:00:27 BST Sun, 12-Apr-26 | Map |
| HARTLEPOOL,CO DURHAM | 1.0 | 131 mi (210 km) | 01:28:26 BST Thu, 09-Apr-26 | Map |
| STOKE-ON-TRENT,STAFFS | 0.5 | 31 mi (50 km) | 06:33:24 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| ENNISCORTHY,CO WEXFORD | 0.4 | 158 mi (254 km) | 00:02:56 BST Mon, 06-Apr-26 | Map |
| NORTH CHANNEL | 0.6 | 190 mi (305 km) | 05:25:48 BST Thu, 02-Apr-26 | Map |
| CAIRNDOW,ARGYLL & BUTE | 1.1 | 226 mi (364 km) | 10:12:39 BST Tue, 31-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 0.6 | 218 mi (351 km) | 06:11:55 BST Mon, 30-Mar-26 | Map |
| SHIELDAIG,HIGHLAND | 1.4 | 319 mi (514 km) | 14:34:30 GMT Fri, 27-Mar-26 | Map |
| LAIRG,HIGHLAND | 1.4 | 339 mi (546 km) | 12:31:17 GMT Tue, 24-Mar-26 | Map |
| TUPSLEY,HEREFORDSHIRE | 0.7 | 78 mi (126 km) | 08:29:32 GMT Mon, 23-Mar-26 | Map |
| GLENDARUEL,ARGYLL/BUTE | 1.8 | 217 mi (349 km) | 17:23:04 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| ACHALLADER,ARGYLL/BUTE | 0.4 | 246 mi (395 km) | 05:55:15 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| MELLDALLOCH,ARGYLL/BUTE | 0.5 | 213 mi (343 km) | 02:52:03 GMT Sun, 22-Mar-26 | Map |
| IRISH SEA | 1.2 | 75 mi (121 km) | 20:39:53 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| SUTTON COLDFIELD,WMD | 0.7 | 61 mi (97 km) | 05:50:41 GMT Sat, 21-Mar-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 0.4 | 285 mi (459 km) | 13:58:31 GMT Thu, 19-Mar-26 | Map |
| ASKAM,CUMBRIA | 1.0 | 72 mi (115 km) | 13:41:12 GMT Wed, 18-Mar-26 | Map |
| KIRKCONNEL,D & G | 0.5 | 162 mi (261 km) | 23:35:48 GMT Mon, 16-Mar-26 | Map |
49 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
More Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
Weather Warnings from the Met Office
