BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 18:51:00 GMT Sun, 18-Jan-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| ARKLETON,D & G | 0.8 | 143 mi (230 km) | 18:35:58 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 69 mi (111 km) | 04:38:55 GMT Tue, 13-Jan-26 | Map |
| WINSFORD,CHESHIRE | 1.7 | 15 mi (24 km) | 06:08:50 GMT Mon, 12-Jan-26 | Map |
| SKYE,HIGHLAND | 0.7 | 300 mi (482 km) | 07:03:51 GMT Thu, 08-Jan-26 | Map |
| CARDIFF,S GLAMORGAN | 0.8 | 112 mi (180 km) | 06:59:39 GMT Wed, 07-Jan-26 | Map |
| GREAT GLEN,LEICS | 0.8 | 89 mi (143 km) | 01:46:57 GMT Tue, 06-Jan-26 | Map |
| ISLAY,ARGYLL & BUTE | 0.8 | 229 mi (369 km) | 20:06:29 GMT Mon, 05-Jan-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.4 | 242 mi (389 km) | 20:30:30 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.6 | 272 mi (438 km) | 15:22:08 GMT Sun, 04-Jan-26 | Map |
| HAILSHAM,EAST SUSSEX | 1.6 | 208 mi (335 km) | 02:34:11 GMT Sat, 03-Jan-26 | Map |
| AYSIDE,CUMBRIA | 0.3 | 75 mi (121 km) | 01:32:06 GMT Wed, 31-Dec-25 | Map |
| ELLARY,ARGYLL & BUTE | 0.5 | 221 mi (355 km) | 23:04:10 GMT Tue, 30-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.7 | 68 mi (110 km) | 11:16:04 GMT Mon, 29-Dec-25 | Map |
| ACHARACLE,HIGHLAND | 1.4 | 273 mi (439 km) | 06:27:00 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| INVERNESS,HIGHLAND | 1.6 | 299 mi (481 km) | 00:11:12 GMT Tue, 23-Dec-25 | Map |
| SCALLASAIG,HIGHLAND | 0.8 | 298 mi (479 km) | 14:28:07 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| CULMINGTON,SHROPSHIRE | 0.9 | 53 mi (85 km) | 11:06:25 GMT Sun, 21-Dec-25 | Map |
| GARSDALE,CUMBRIA | 0.8 | 80 mi (129 km) | 05:07:46 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 2.4 | 69 mi (110 km) | 05:03:08 GMT Fri, 19-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.1 | 106 mi (171 km) | 14:27:31 GMT Tue, 16-Dec-25 | Map |
| CALDBECK,CUMBRIA | 0.5 | 107 mi (171 km) | 05:33:47 GMT Mon, 15-Dec-25 | Map |
| SOUND OF JURA | 1.8 | 210 mi (338 km) | 16:31:05 GMT Sat, 13-Dec-25 | Map |
| LAGGAN,HIGHLAND | 0.7 | 276 mi (444 km) | 00:34:15 GMT Thu, 11-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.9 | 280 mi (450 km) | 22:11:17 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| LANGHOLM,D & G | 1.2 | 140 mi (225 km) | 09:20:02 GMT Tue, 09-Dec-25 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.0 | 288 mi (464 km) | 21:58:33 GMT Mon, 08-Dec-25 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 1.4 | 268 mi (431 km) | 18:14:32 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| JURA,ARGYLL & BUTE | 1.7 | 220 mi (354 km) | 16:16:05 GMT Sun, 07-Dec-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 241 mi (387 km) | 14:43:47 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 2.1 | 207 mi (333 km) | 02:28:39 GMT Sat, 06-Dec-25 | Map |
| BANNOCKBURN,STIRLING | 0.8 | 205 mi (331 km) | 16:44:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| INVERINAN,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 237 mi (382 km) | 12:40:39 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| ANNAT,ARGYLL & BUTE | 2.4 | 239 mi (385 km) | 12:13:51 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.4 | 69 mi (111 km) | 02:06:22 GMT Fri, 05-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 72 mi (116 km) | 08:34:21 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SELSIDE,NORTH YORKSHIRE | 0.8 | 72 mi (116 km) | 06:41:48 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.8 | 70 mi (113 km) | 00:54:55 GMT Thu, 04-Dec-25 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 3.2 | 69 mi (112 km) | 23:23:34 GMT Wed, 03-Dec-25 | Map |
| NEWPORT,GWENT | 1.0 | 107 mi (173 km) | 17:21:38 GMT Mon, 01-Dec-25 | Map |
| KILCHOAN,HIGHLAND | 1.0 | 274 mi (441 km) | 23:13:45 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| LANEAST,CORNWALL | 1.1 | 187 mi (301 km) | 21:31:11 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| CRADLEY,HEREFORDSHIRE | 1.3 | 73 mi (118 km) | 15:13:08 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.5 | 241 mi (388 km) | 05:05:01 GMT Sun, 30-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 242 mi (389 km) | 17:16:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.0 | 241 mi (389 km) | 17:07:20 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 1.5 | 241 mi (388 km) | 11:32:03 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 3.0 | 242 mi (390 km) | 10:41:19 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.6 | 326 mi (524 km) | 05:07:31 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| FEARNMORE,HIGHLAND | 0.8 | 326 mi (524 km) | 04:46:46 GMT Sat, 29-Nov-25 | Map |
| RIDLEYWOOD,WREXHAM | 0.5 | 8 mi (13 km) | 22:14:42 GMT Fri, 28-Nov-25 | Map |
| NORTHERN NORTH SEA | 3.2 | 435 mi (701 km) | 02:29:06 GMT Mon, 24-Nov-25 | Map |
| CELTIC SEA | 0.8 | 219 mi (353 km) | 17:13:31 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 2.5 | 242 mi (390 km) | 04:24:41 GMT Sat, 22-Nov-25 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 235 mi (378 km) | 00:34:02 GMT Fri, 21-Nov-25 | Map |
| BRANAULT,HIGHLAND | 0.8 | 276 mi (444 km) | 06:16:40 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
| LONGNOR,SHROPSHIRE | 1.9 | 39 mi (63 km) | 06:06:10 GMT Wed, 19-Nov-25 | Map |
56 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
More Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
Weather Warnings from the Met Office
