BGS Earthquake
| UK Earthquakes in the last 50 days | ||||
|---|---|---|---|---|
| Updated: 21:48:33 BST Sun, 13-Sep-26 | ||||
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Local Time | Link to Map |
| SEDBERGH,CUMBRIA | 2.2 | 84 mi (136 km) | 04:48:11 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| SILVERDALE,LANCASHIRE | 0.9 | 67 mi (108 km) | 04:25:28 BST Sun, 13-Sep-26 | Map |
| MELSONBY,N YORKSHIRE | 1.0 | 103 mi (166 km) | 02:41:45 BST Wed, 09-Sep-26 | Map |
| COMRIE,PERTH & KINROSS | 0.8 | 227 mi (365 km) | 08:25:09 BST Sun, 06-Sep-26 | Map |
| WYCOLLER,LANCASHIRE | 1.2 | 57 mi (92 km) | 21:04:43 BST Sat, 05-Sep-26 | Map |
| KINLOCH HOURN,HIGHLAND | 1.2 | 287 mi (462 km) | 19:45:57 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| GARRIGILL,CUMBRIA | 1.1 | 113 mi (181 km) | 06:34:55 BST Wed, 02-Sep-26 | Map |
| SHEBBEAR,DEVON | 0.6 | 170 mi (274 km) | 19:29:50 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 241 mi (388 km) | 07:46:43 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.3 | 241 mi (388 km) | 07:46:01 BST Mon, 31-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.6 | 241 mi (387 km) | 12:09:10 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DELPH,GTR MANCHESTER | 0.6 | 46 mi (74 km) | 03:35:52 BST Sun, 30-Aug-26 | Map |
| DINLEY,BORDERS | 0.6 | 147 mi (236 km) | 18:11:15 BST Sat, 29-Aug-26 | Map |
| ENGLISH CHANNEL | 1.4 | 210 mi (337 km) | 17:30:27 BST Wed, 26-Aug-26 | Map |
| GRIMSBY,LINCOLNSHIRE | 2.2 | 119 mi (192 km) | 19:47:13 BST Tue, 25-Aug-26 | Map |
| PUBIL,PERTH & KINROSS | 0.1 | 241 mi (387 km) | 23:08:19 BST Sat, 22-Aug-26 | Map |
| BELPER,DERBYSHIRE | 1.4 | 61 mi (98 km) | 18:02:27 BST Mon, 17-Aug-26 | Map |
| HARTBURN,NORTHUMBLD | 1.2 | 145 mi (233 km) | 04:19:29 BST Thu, 13-Aug-26 | Map |
| MONIAIVE,D & G | 0.6 | 151 mi (243 km) | 15:58:36 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| BONTDDU,GWYNEDD | 1.3 | 52 mi (84 km) | 14:30:48 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.6 | 88 mi (141 km) | 05:20:00 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| LLANGYNDIR,POWYS | 1.1 | 92 mi (148 km) | 04:22:26 BST Wed, 12-Aug-26 | Map |
| KNOCKANORE,CO WATERFORD | 0.4 | 223 mi (358 km) | 01:47:51 BST Tue, 11-Aug-26 | Map |
| SARK,CHANNEL ISLANDS | 0.9 | 256 mi (412 km) | 16:31:39 BST Mon, 10-Aug-26 | Map |
| SOUTHERN NORTH SEA | 2.1 | 182 mi (293 km) | 06:12:41 BST Wed, 05-Aug-26 | Map |
| DALRY,D & G | 0.9 | 146 mi (236 km) | 09:58:01 BST Mon, 03-Aug-26 | Map |
| KILTEALY,CO WEXFORD | 0.6 | 165 mi (266 km) | 11:23:37 BST Sun, 02-Aug-26 | Map |
| WALSDEN,WEST YORKSHIRE | 1.3 | 49 mi (80 km) | 11:40:53 BST Sat, 01-Aug-26 | Map |
| CENTRAL NORTH SEA | 3.2 | 326 mi (525 km) | 01:31:16 BST Fri, 31-Jul-26 | Map |
| GAIRLOCHY,HIGHLAND | 0.8 | 273 mi (439 km) | 13:13:00 BST Wed, 29-Jul-26 | Map |
| IRISH SEA | 0.7 | 127 mi (205 km) | 14:08:34 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| SPEAN BRIDGE,HIGHLAND | 2.5 | 267 mi (430 km) | 04:09:55 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| GLASAHOILE,STIRLING | 0.5 | 222 mi (357 km) | 03:06:16 BST Tue, 28-Jul-26 | Map |
| KILTARLITY,HIGHLAND | 0.7 | 301 mi (484 km) | 20:54:49 BST Sun, 26-Jul-26 | Map |
| MULL,ARGYLL & BUTE | 0.9 | 272 mi (438 km) | 04:29:14 BST Sat, 25-Jul-26 | Map |
| LANGLEY,CHESHIRE | 1.0 | 35 mi (57 km) | 12:28:16 BST Thu, 23-Jul-26 | Map |
| CARRON,FALKIRK | 1.0 | 200 mi (322 km) | 18:42:56 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WEST BROMWICH,WMD | 0.9 | 59 mi (95 km) | 10:22:35 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| WARBSTOW,CORNWALL | 1.4 | 185 mi (298 km) | 07:58:33 BST Mon, 20-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 311 mi (500 km) | 04:36:22 BST Sat, 18-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 0.6 | 309 mi (498 km) | 02:36:26 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
| LOCHCARRON,HIGHLAND | 2.3 | 311 mi (501 km) | 01:38:47 BST Fri, 17-Jul-26 | Map |
42 UK Earthquakes in the last 50 days.
Reproduced with the permission of the British Geological Survey © NERC. All rights Reserved.
More Snow to Come?
The Met Office have issued an advisory that there is a moderate risk of severe weather affecting parts of England, Wales and southwest Scotland on Wednesday 20th January:
Outbreaks of rain are expected to turn increasingly to sleet or snow, especially over hills in central parts. There is a risk of significant accumulations, with perhaps locally 10cm leading to some disruption to travel.{jcomments on}
Weather Warnings from the Met Office
